04.07.2011
Liste des coureurs Tour de France 2011
Coureurs
Tour de France
Numéro, formation [équipe], pays, entraîneur.
| 1 | CONTADOR Alberto | ESP | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 2 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 3 | NAVARRO Daniel | ESP | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 4 | NOVAL GONZALEZ Benjamin | ESP | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 5 | PORTE Richie | AUS | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 6 | SORENSEN Chris Anker | DEN | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 7 | SORENSEN Nicki | DEN | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 8 | TOSATTO Matteo | ITA | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 9 | VANDBORG Brian | DEN | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | MC GEE Bradley |
| 11 | SCHLECK Andy | LUX | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 12 | CANCELLARA Fabian | SUI | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 13 | FUGLSANG Jakob | DEN | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 14 | GERDEMANN Linus | GER | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 15 | MONFORT Maxime | BEL | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 16 | O’GRADY Stuart | AUS | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 17 | POSTHUMA Joost | NED | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 18 | SCHLECK Frank | LUX | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 19 | VOIGT Jens | GER | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | ANDERSEN Kim |
| 21 | SANCHEZ Samuel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 22 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 23 | MARTINEZ Egoi | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 24 | PEREZ LEZAUN Alan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 25 | PEREZ MORENO Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 26 | TXURRUKA Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 27 | URTASUN PEREZ Pablo | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 28 | VELASCO Ivan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 29 | VERDUGO Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | GONZALEZ G. Igor |
| 31 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 32 | GILBERT Philippe | BEL | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 33 | GREIPEL André | GER | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 34 | LANG Sebastian | GER | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 35 | ROELANDTS Jurgen | BEL | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 36 | SIEBERG Marcel | GER | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 37 |
VAN DE WALLE Jurgen Premier abandon de ce TdF, en Bretagne lors de la 4ème étape. |
BEL | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 38 | VANENDERT Jelle | BEL | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 39 | WILLEMS Frederik | BEL | OMEGA PH - LOTTO (OLO) | FRISON Herman |
| 41 | GESINK Robert | NED | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 42 | BARREDO Carlos | ESP | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 43 | BOOM Lars | NED | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 44 | GARATE Juan Manuel | ESP | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 45 | MOLLEMA Bauke | NED | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 46 | NIERMANN Grischa Jan | GER | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 47 | SANCHEZ Luis-Leon | ESP | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 48 | TEN DAM Laurens | NED | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 49 | TJALLINGII Maarten | NED | RABOBANK CYCLING (RAB) | V.HOUWELINGEN Adri |
| 51 | HUSHOVD Thor | NOR | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 52 | DANIELSON Tom | USA | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 53 | DEAN Julian | NZL | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 54 | FARRAR Tyler | USA | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 55 | HESJEDAL Ryder | CAN | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 56 | MILLAR David | GBR | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 57 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 58 | VANDE VELDE Christian | USA | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 59 | ZABRISKIE David | USA | GARMIN - CERVELO (GRM) | VAUGHTERS Jonathan |
| 61 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 62 | DI GREGORIO Rémy | FRA | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 63 | FOFONOV Dmitriy | KAZ | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 64 | GRIVKO Andriy | UKR | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 65 | IGLINSKIY Maxim | KAZ | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 66 | KREUZIGER Roman | CZE | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 67 | TIRALONGO Paolo | ITA | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 68 | VAITKUS Tomas | LTU | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 69 | ZEITS Andrey | KAZ | ASTANA (AST) | SHEFER Alexandr |
| 71 | BRAJKOVIC Janez | SLO | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 72 | HORNER Christopher | USA | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 73 | IRIZAR Markel | ESP | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 74 | KLÖDEN Andréas | GER | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 75 | LEIPHEIMER Levi | USA | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 76 | MURAVYEV Dmitriy | KAZ | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 77 | PAULINHO Sergio | POR | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 78 | POPOVYCH Yaroslav | UKR | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 79 | ZUBELDIA Haimar | ESP | RADIOSHACK (RSH) | BRUYNEEL Johan |
| 81 | ARROYO David | ESP | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 82 | AMADOR Andrey | CRC | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 84 | ERVITI Imanol | ESP | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 85 | GUTIERREZ José Ivan | ESP | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 86 | INTXAUSTI Benat | ESP | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 87 | KIRYIENKA Vasil | BLR | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 88 | ROJAS Jose Joaquin | ESP | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 89 | VENTOSO Francisco | ESP | MOVISTAR(MOV) | LEDANOIS Yvon |
| 91 | BASSO Ivan | ITA | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 92 | BODNAR Maciej | POL | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 93 | KOREN Kristjan | SLO | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 94 | LONGO BORGHINI Paolo | ITA | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 95 | OSS Daniel | ITA | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 96 | PATERSKI Maciej | POL | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 97 | SABATINI Fabio | ITA | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 98 | SZMYD Sylvester | POL | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 99 | VANOTTI Alessandro | ITA | LIQUIGAS-Cannondale (LIQ) | ZANATTA Stefano |
| 101 | ROCHE Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 102 | BOUET Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 103 | DUPONT Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 104 | GADRET John | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 105 | HINAULT Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 106 | KADRI Blel | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 107 | MINARD Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 108 | PERAUD Jean-Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 109 | RIBLON Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE (ALM) | LAVENU Vincent |
| 111 | WIGGINS Bradley | GBR | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 113 | GERRANS Simon | AUS | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 114 | HAGEN Edvald Boasson | NOR | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 115 | KNEES Christian | GER | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 116 | SWIFT Ben | GBR | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 117 | THOMAS Geraint | GBR | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 118 | URAN Rigoberto | COL | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 119 | ZANDIO Xabier | ESP | SKY PROCYCLING (SKY) | YATES Sean |
| 121 | CHAVANEL Sylvain | FRA | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 122 | BOONEN Tom | BEL | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 123 | CIOLEK Gerald | GER | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 124 | DE WEERT Kevin | BEL | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 125 | DEVENYNS Dries | BEL | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 126 | ENGELS Addy | NED | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 127 | PINEAU Jérôme | FRA | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 128 | STEEGMANS Gert | BEL | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 129 | TERPSTRA Niki | NED | QUICK STEP (QST) | PEETERS Wilfried |
| 131 | CASAR Sandy | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 132 | BONNET William | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 133 | DELAGE Mickaël | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 134 | JEANNESSON Arnold | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 135 | MEERSMAN Gianni | BEL | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 136 | PAURIOL Rémi | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 137 | ROUX Anthony | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 138 | ROY Jérémy | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 139 | VICHOT Arthur | FRA | Française des Jeux (FDJ) | BRICAUD Thierry |
| 141 | EVANS Cadel | AUS | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 142 | BOOKWALTER Brent | USA | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 143 | BURGHARDT Marcus | GER | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 144 | HINCAPIE George | USA | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 145 | MOINARD Amaël | FRA | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 146 | MORABITO Steve | SUI | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 147 | QUINZIATO Manuel | ITA | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 148 | SANTAROMITA Ivan | ITA | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 149 | SCHÄR Michael | SUI | BMC (BMC) | LELANGUE John |
| 151 | TAARAMAE Rein | EST | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 152 | BUFFAZ Mickaël | FRA | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 153 | DUMOULIN Samuel | FRA | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 154 | DUQUE Leonardo | COL | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 155 | EL FARES Julien | FRA | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 156 | GALLOPIN Tony | FRA | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 157 | MONCOUTIE David | FRA | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 158 | VALENTIN Tristan | FRA | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 159 | ZINGLE Romain | BEL | COFIDIS (COF) | ROUS Didier |
| 161 | CUNEGO Damiano | ITA | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 162 | BERTAGNOLLI Leonardo | ITA | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 163 | BOLE Grega | SLO | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 164 | BONO Matteo | ITA | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 165 | HONDO Danilo | GER | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 166 | KOSTYUK Denys | UKR | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 167 | LOOSLI David | SUI | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 168 | MALORI Adriano | ITA | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 169 | PETACCHI Alessandro | ITA | LAMPRE - ISD (LAM) | MAINI Orlando |
| 171 | CAVENDISH Mark | GBR | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 172 | BAK Lars | DEN | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 173 | EISEL Bernhard | AUT | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 174 | GOSS Matthew Harley | AUS | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 175 | MARTIN Tony | GER | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 176 | PATE Danny | USA | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 177 | RENSHAW Mark | AUS | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 178 | VAN GARDEREN Tejay | USA | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 179 | VELITS Peter | SVK | HTC - HIGHROAD (THR) | HOLM Brian |
| 181 | VOECKLER Thomas | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 182 | CHARTEAU Anthony | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 183 | GAUTIER Cyril | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 184 | GENE Yohann | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 185 | JEROME Vincent | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 186 | KERN Christophe | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 187 | QUEMENEUR Perrig | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 188 | ROLLAND Pierre | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 189 | TURGOT Sébastien | FRA | EUROPCAR (EUC) | ARNOULD Dominique |
| 191 | KARPETS Vladimir | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 192 | BRUTT Pavel | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 193 | GALIMZYANOV Denis | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 194 | GUSEV Vladimir | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 195 | IGNATYEV Mikhail | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 196 | ISAICHEV Vladimir | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 197 | KOLOBNEV Alexandr | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 198 | SILIN Egor | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 199 | TROFIMOV Yury | RUS | KATUSHA (KAT) | KONYSHEV Dmitry |
| 201 | FEILLU Romain | FRA | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 202 | BOZIC Borut | SLO | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 203 | DE GENDT Thomas | BEL | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 204 | HOOGERLAND Johnny | NED | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 205 | LEUKEMANS Bjorn | BEL | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 206 | MARCATO Marco | ITA | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 207 | POELS Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 208 | RUIJGH Rob | NED | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 209 | WESTRA Lieuwe | NED | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | V. d. SCHÜREN Hilaire |
| 211 | COPPEL Jérôme | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 212 | COYOT Arnaud | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 213 | DELAPLACE Anthony | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 214 | ENGOULVENT Jimmy | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 215 | GALLAND Jeremie | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 216 | HIVERT Jonathan | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 217 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 218 | MANGEL Laurent | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
| 219 | TALABARDON Yannick | FRA | SAUR-SOJASUN (SAU) | HEULOT Stéphane |
23:31 Écrit par Jean (Webmaster) dans Cyclisme, Tour de France 2011 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : tour de france, tdf, équipe, bmc









Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://athletismenatationsport.hautetfort.com/trackback/3701183
Écrire un commentaire